Kennebec County Elevations
| Town | Elevation in Feet |
|---|---|
| Albion | 404 ft |
| Augusta | 68 ft |
| Belgrade | 249 ft |
| Benton | 154 ft |
| Chelsea | 194 ft |
| China | 272 ft |
| Clinton | 131 ft |
| Farmingdale | 230 ft |
| Fayette | 456 ft |
| Gardiner | 23 ft |
| Hallowell | 39 ft |
| Litchfield | 279 ft |
| Manchester | 220 ft |
| Monmouth | 262 ft |
| Mount Vernon | 518 ft |
| Oakland | 433 ft |
| Pittston | 184 ft |
| Randolph | 148 ft |
| Readfield | 226 ft |
| Rome | 249 ft |
| Sidney | 344 ft |
| Vassalboro | 131 ft |
| Vienna | 896 ft |
| Waterville | 108 ft |
| Wayne | 299 ft |
| West Gardiner | 240 ft |
| Windsor | 262 ft |
| Winslow | 266 ft |
| Winthrop | 230 ft |
* Adjustments required for canning at elevations above 1,000 feet
